如何选择适合高速冷冻离心机的离心管?
选择适合高速冷冻离心机的离心管时,需综合考虑设备运行条件(高速、低温)、样本特性及实验需求,以下是具体选择要点及注意事项:
一、核心选择要素:材料与性能
1. 材料的低温耐受性与强度
2. 耐离心力(RCF)参数
3. 低温密封性与防泄漏设计
二、规格与兼容性:适配离心机转子
1. 容量与转子类型匹配
离心管容量 | 常见规格 | 适配转子类型 | 典型应用 |
---|---|---|---|
0.2–2 ml | 1.5 ml、2 ml | 微型角转子 | 核酸提取、小样本离心 |
5–15 ml | 10 ml、15 ml | 中型角转子 | 细胞沉淀、蛋白粗提 |
50 ml | 50 ml(锥底 / 圆底) | 大型角转子或水平转子 | 血液分层、大容量细胞培养 |
100–250 ml | 专用大容量离心管 | 落地式离心机水平转子 | 工业级生物样本处理 |
2. 底部设计与样本需求
三、特殊实验需求:化学兼容性与污染控制
1. 化学试剂耐受性
2. 无菌与无热源要求
四、操作注意事项:预处理与使用规范
1. 预冷与平衡
2. 避免过载与温差冲击
3. 品牌与质量控制
五、典型应用场景参考
实验类型 | 推荐离心管规格 | 材料 | 关键参数 |
---|---|---|---|
动物细胞收集 | 15 ml/50 ml 锥底管 | PP | 转速 1,500–2,000 rpm,RCF≈300×g |
核酸沉淀(乙醇) | 2 ml 尖底管 | PP | 转速 12,000–16,000 rpm,RCF≈15,000×g |
蛋白质超速离心 | 10 ml 超离心管 | 专用 PE 材料 | 转速≥30,000 rpm,RCF≥100,000×g |
病毒样本浓缩 | 50 ml 圆底管 | PP | 转速 20,000 rpm,RCF≈40,000×g |
总结:选择流程速查
若有特殊样本(如放射性标记、有毒试剂),需额外选择防泄漏且带生物安全认证的离心管(如 Nalgene 生物安全离心管)。